Om listan
Detta är en lista på anmälda TOPP-partners våren 2020, listan uppdateras manuellt.
Uppdaterades senast 2020-03-06
TOPP-partners våren 2020
Anmälda TOPP-partners våren 2020
Företag/Organisation | Arbetsplats | Antal Elevgrupper |
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag | AB Eidar Trollhättan | 2 |
AFRY | AFRY | 1 |
Best Western Hotel Trollhättan | Hotellverksamhet, städ, frukost och reception | 1 |
Biblioteket Högskolan Väst | Biblioteket, Högskolan Väst | 2 |
Binar Elektronik | Binar Elektronik | 1 |
Binar Quick-Lift | Montering/produktion och marknadsföring | 1 |
Bro Underhåll & Service BUS AB | Bro Underhåll & Service BUS AB | 1 |
Bröderna Brandt Bil AB | Br Brandt i Vänersborg | 1 |
Clarion Collection Hotel Kung Oscar | Style department / Welcome Office | 1 |
Combitech AB | Combitech | 3 |
Drottning Blankas Gymnasieskola | Drottning Blankas Gymnasieskola | 2 |
Elgiganten AB | Butiksmedarbetare | 1 |
Fridaskolan | Frida förskola Trollhättan | 2 |
Fridaskolorna AB | Fridaskolans kök | 1 |
GKN Aerospace | 2 | |
Handelsbanken | Kontoret i Trollhättan | 1 |
Högskolan Väst | Högskolan Väst / Ekonomiavdelningen | 1 |
Högskolan Väst | Institutionen för Hälsovetenskap, Högskolan Väst | 1 |
Högskolan Väst | Institutionen för Ekonomi och IT | 3 |
IFK Trollhättan/Ung Fritid | IFK Trollhättan/område Kronogården-Lextorp | 2 |
Innovatum Science center AB | 1 | |
Jätten Cater AB | Jätten Catter | 1 |
Kunskapsförbundet Väst | Förbundskontoret | 2 |
Lear Corporation Gothenborg AB | kontor/ Engineering | 2 |
Leissner Data AB | Utvecklingsavdelningen | 1 |
Lextorps församling, Svenska kyrkan | Lextorps kyrkan | 1 |
Länsförsäkringar Älvsborg | Kontor Bank och försäkring Trollhättan | 1 |
Mio | Mio Trollhättan, Båberg | 1 |
NEVS | Ingenjör inom bilindustrin | 1 |
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund | Brandman | 2 |
NOVA Mat & Möten | NOVA Mat & Möten | 1 |
Nya Skolan Trollhättan AB | Nya Skolan Trollhättan AB | 2 |
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB | Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB | 3 |
Premier | Premier Trollhättan | 1 |
Realgymnasiet Trollhättan | Realgymnasiet Trollhättan | 4 |
Scandic Swania | Swania | 4 |
Semcon Sweden AB | Semcon Trollhättan | 1 |
Support Group Network-SGN | Ideell organisation | 1 |
Swedbank | Swedbank Trollhättan | 2 |
Svensk Fastighetsförmedling | Svensk Fastighetsförmedling Trollhättan | 1 |
T Engineering | Ingenjör inom fordon/automotive | 1 |
Trollhättan Energi AB | Marknad, Elnät, Vatten, Fjärrvärme, Renhållning och Administration | 2 |
Vattenfall AB | Businees Sales Nordic/Trollhättan | 1 |
Vattenfall Eldistribution AB | 1 | |
Trollhättans Stad | Olika * | ca 120 |
*Här ingår (ca) 26 platser inom omsorg, 10 platser inom kultur och fritid, 10 platser inom service (ex. restaurang och måltid), 8 platser inom samhällsbyggnad, 50 platser inom förskola/ grundskola, 10 platser inom arbetsmarknad och samhällets stöd (ex. familjestöd, försörjningsstöd) övriga platser ex. inom administration, planering, ekonomi, tillväxt, folkhälsa, marknadsföring och personalfrågor